| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 13.0亿元 | -7.8% |
| 归母净利润 | 2.89亿元 | -17.62% |
| 扣非净利润 | 2.78亿元 | -16.45% |
| 毛利率 | 44.79% | +1.96% |
| 净利率 | 22.4% | -9.94% |
| 每股收益 | 0.07元 | -17.84% |
现金流状况: 货币资金11.83亿元(同比-18.96%),货币资金/流动负债比仅为27.1%,显示现金流管理压力显著。
应收账款: 135.93亿元(同比+15.01%),占最新年报归母净利润的1109.31%,存在较大资金周转风险。
有息负债: 215亿元(同比+11.87%),有息资产负债率达42.11%,需警惕债务风险。
三费占比: 15.39%(同比+3.49%),反映销售、管理及财务费用控制能力减弱。
光伏运营业务:
光伏制造业务:
| 指标 | 行业排名 | 变化情况 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 第47位 | 同比减少1.10亿元 |
| 归母净利润 | 第35位 | 同比减少6180万元 |
| 毛利率 | 第19位 | 连续2年上涨 |
| 资产负债率 | 第35位 | 52.22%(同比+1.88%) |
优势:
风险: