指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1.26亿元 | +14.73% | 稳健增长 |
归母净利润 | 1.13亿元 | +721.81% | 扭亏为盈 |
扣非净利润 | -255.75万元 | +85.85% | 亏损收窄 |
基本每股收益 | 0.1769元 | - | 股东回报提升 |
毛利率 | 5.35% | -37.64% | 成本压力显著 |
净利率 | 89.68% | +633.44% | 非经常性收益贡献大 |
1. 净利润大幅增长: 归母净利润同比激增721.81%,主要得益于:
2. 资产负债结构改善:
1. 主营业务盈利能力待加强:
2. 现金流与运营效率问题:
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 30.78倍 | 高于地产行业平均 |
市净率(LF) | 1.51倍 | 处于合理区间 |
市销率(TTM) | 5.07倍 | 反映市场高预期 |
投资建议: 短期关注非经常性收益的可持续性,中长期需观察主营业务盈利能力的实质性改善。当前高估值已部分反映业绩改善预期,建议保持谨慎乐观态度。
1. 积极因素:
2. 需关注事项: