指标 | 2025年一季度 | 2024年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 3.65 | 3.90 | -6.5% |
归母净利润(万元) | -629 | -13,100 | 亏损收窄1.24亿元 |
扣非归母净利润(万元) | -3,260 | -11,900 | 亏损收窄8,640万元 |
经营现金流净额(万元) | -1,426 | -4,527 | 增长68.5% |
每股收益(EPS)(元) | -0.0003 | -0.01 | 改善0.0097元 |
指标 | 2025年一季度末 | 2024年末 | 变化幅度 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 302.24 | 303.15 | -0.3% |
归母净资产(亿元) | 153.96 | 154.11 | -0.1% |
资产负债率 | 47.18% | 47.26% | 下降0.08个百分点 |
指标 | 2025年一季度 | 2024年一季度 | 变化 |
---|---|---|---|
毛利率 | 27.41% | 26.41% | 提升1.00个百分点 |
ROE(净资产收益率) | -0.04% | -1.05% | 提升1.01个百分点 |
总资产周转率(次) | 0.01 | 0.01 | 持平 |
存货周转率(次) | 0.10 | 0.07 | 提升0.03次(连续3年上涨) |
综合来看,供销大集2025年一季度业绩呈现以下特征:
建议投资者关注公司战略重组进展及新收购资产的整合效果,同时密切跟踪营业收入能否企稳回升。当前估值已部分反映转型预期,需注意短期市场情绪波动风险。