指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.79亿元 | +90.54% |
归母净利润 | 2778.92万元 | +4.98% |
扣非净利润 | 2784.05万元 | +27.57% |
经营活动现金流净额 | -5209.17万元 | -199.13% |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 42.14% | -32.26% |
净利率 | 25.26% | -41.47% |
加权平均ROE | 2.58% | +0.17% |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
每股经营性现金流 | -0.04元 | -199.13% |
有息负债 | 8.02亿元 | +91.80% |
应收账款 | 6422.68万元 | +74.84% |
业务亮点:
主要风险:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | -223.89倍 |
市净率(LF) | 4.76倍 |
市销率(TTM) | 10.43倍 |