指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 19.16 | -32.13% |
归母净利润(万元) | 5,106.26 | -90.48% |
扣非净利润(万元) | 2,408.54 | -95.45% |
基本每股收益(元) | 0.0095 | -90.52% |
加权平均净资产收益率 | 0.14% | -3.08个百分点 |
经营活动现金流净额(亿元) | -1.17 | 同比增加1.92亿元 |
公司2025年一季度业绩呈现显著下滑态势:
现金流项目 | 2025年Q1(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -1.17 | +1.92 |
投资活动现金流净额 | 2.82 | 由-3.56转为正 |
筹资活动现金流净额 | 6.89 | +0.99 |
资产负债率47.59%,较上季度下降0.56个百分点,但较去年同期上升2.5个百分点。
注:以上分析基于公司2025年一季度公开财务报告,数据截至2025年4月30日。