指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 11.80亿元 | +0.37% |
归母净利润 | 7945.96万元 | +27.15% |
毛利率 | 24.23% | +11.14% |
净利率 | 9.77% | +19.50% |
每股收益(EPS) | 0.20元 | +26.92% |
加权平均ROE | 3.00% | +0.36% |
公司2025年一季度展现出 显著的盈利能力提升 :
项目 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流净额 | 5420.89万元 | -8.02% |
应收账款周转率 | 4.67次/年 | - |
存货周转率 | 2.38次/年 | - |
总资产周转率 | 0.68次/年 | - |
注:应收账款/利润比达346.63%,需关注回款风险
综合来看,创元科技2025年一季度呈现 "增收更增利" 的特点:
建议投资者关注公司二季度经营数据,特别是现金流改善情况,以及核心业务的市场竞争力变化。