指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 73.60 | +23.78% |
归母净利润(亿元) | 1.82 | +16.92% |
扣非净利润(亿元) | 1.74 | -6.18% |
毛利率 | 11.83% | -8.55% |
净利率 | 2.53% | -5.12% |
每股收益(元) | 0.18 | +16.90% |
公司2025年一季度实现营业总收入73.6亿元,同比增长23.78%,显示业务规模持续扩张。归母净利润1.82亿元,同比增长16.92%,但扣非净利润同比下降6.18%,表明非经常性损益对利润贡献较大。
盈利能力指标显示:
三费(销售/管理/财务费用)合计4.86亿元,占营收比为6.6%,同比下降6.06%,显示费用控制有所改善。
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额(亿元) | -12.85 | -998.7% |
每股经营性现金流(元) | -1.25 | -998.7% |
应收账款(亿元) | 27.74 | - |
应收账款/归母净利润 | 396.63% | - |
现金流状况值得警惕:
指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 约11.1倍 |
市净率(LF) | 约1.28倍 |
市销率(TTM) | 约0.27倍 |
每股净资产(元) | 6.09 |
长虹美菱2025年一季度财报呈现以下特征:
建议投资者重点关注公司后续季度现金流改善情况、应收账款回收进度以及毛利率能否企稳回升。