指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 26.18亿元 | -65.96% |
归母净利润 | 1931.82万元 | -95.27% |
扣非净利润 | 1011.76万元 | -97.54% |
毛利率 | 7.96% | -8.86个百分点 |
净利率 | 0.28% | -94.79个百分点 |
每股收益 | 0.0061元 | -95.25% |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 3.54亿元 | +220.75% |
筹资活动现金流净额 | -5.69亿元 | +4517万元 |
投资活动现金流净额 | 674.19万元 | -11.61% |
总资产 | 161.15亿元 | -15.2% |
归母净资产 | 58.37亿元 | +0.3% |
流动比率 | 1.82 | - |
速动比率 | 0.50 | - |
1. 盈利能力大幅下滑: 公司净利润同比下滑95.27%,主要受营业收入下降65.96%和毛利率下降8.86个百分点双重影响。净利率仅0.28%,显示产品附加值显著降低。
2. 现金流改善显著: 经营活动现金流净额同比增长220.75%,反映公司在项目交付和回款管理方面取得成效,合同负债同比下降45.44%印证了交付进度加快。
3. 资产结构变化:
4. 偿债能力: 流动比率1.82显示短期偿债能力尚可,但速动比率仅0.50表明存货变现能力较弱。货币资金/流动负债比率为34.58%,需关注短期偿债压力。
估值指标 | 当前值 |
---|---|
市盈率(TTM) | -2.79倍 |
市净率(LF) | 1.01倍 |
市销率(TTM) | 0.31倍 |
加权平均ROE | 0.33% |
投入资本回报率 | 0.14% |
公司估值处于行业较低水平,但盈利能力指标显示投资回报率极低。需关注房地产行业政策变化及公司后续项目储备情况。