指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 7704.03万元 | -1.64% |
归母净利润 | 1.80亿元 | +786.39% |
扣非净利润 | -2063.24万元 | 同比减亏47.45% |
毛利率 | 18.39% | -21.57% |
净利率 | 232.55% | +785.15% |
每股收益(EPS) | 0.21元 | +787.10% |
公司2025年一季度实现 净利润1.8亿元 ,同比大幅增长786.39%,但需注意其中包含 非经常性损益约2亿元 ,扣非后实际仍亏损2063.24万元,较上年同期减亏47.45%。
盈利能力指标显示:
现金流项目 | 金额(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -1520.47 | 减少2.16亿元 |
筹资活动现金流净额 | -3037.53 | 减少6931.1万元 |
投资活动现金流净额 | -1655.82 | 扩大791.53万元 |
偿债能力指标:
资产结构重大变化:
运营效率指标:
在同业公司中:
估值指标: