指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 1.90 | ↓17.28% |
归母净利润(万元) | 82.77 | ↑169.46% |
扣非净利润(万元) | -120.38 | ↓218.63% |
毛利率 | 6.20% | ↑25.16% |
净利率 | 1.93% | ↑96.44% |
每股经营性现金流(元) | 0.04 | ↑5419.87% |
华塑控股在2025年一季度展现出显著的盈利能力提升:
指标 | 数值 | 变化情况 |
---|---|---|
资产负债率 | 74.71% | ↓0.78个百分点(环比) |
有息负债率 | 20.74% | - |
货币资金 | ↑43.18% | 占总资产比重↑4.63个百分点 |
应收票据及应收账款 | ↓26.66% | 占总资产比重↓7.37个百分点 |
需关注:扣非净利润仍为负值(-120.38万元),显示主营业务盈利能力尚未完全恢复。
积极因素:
风险因素: