指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 16.78亿元 | +75% |
净利润 | 1.23亿元 | +75% |
毛利率 | 18.5% | +3.2个百分点 |
每股收益(EPS) | 0.11元 | +57% |
资产负债率 | 62.3% | -1.8个百分点 |
主要亮点:
潜在风险:
公司 | PE(TTM) | 市净率 | 毛利率 |
---|---|---|---|
湖北宜化 | 24.26 | 1.80 | 18.5% |
行业平均 | 24.25 | 2.27 | 22.1% |
云天化 | 8.22 | 1.79 | 25.3% |
新洋丰 | 11.63 | 1.57 | 19.8% |
公司估值处于行业中游水平,但盈利能力仍低于头部企业
截至一季度末:
短期: 产品涨价驱动业绩增长,但需关注监管风险
中期: 新项目投产进度将决定产能释放节奏
长期: 多数机构认为具备一定投资价值,建议关注: