指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 21.33亿元 | +6.55% |
归母净利润 | 7525.84万元 | -28.46% |
扣非净利润 | 5931.21万元 | -33.07% |
经营活动现金流 | -5.25亿元 | 减少4.77亿元 |
基本每股收益 | 0.0965元 | -28.47% |
指标 | 数值 | 行业排名 |
---|---|---|
资产负债率 | 53.40% | 第31位 |
毛利率 | 24.15% | 第46位 |
ROE | 1.58% | 第18位 |
总资产周转率 | 0.17次 | 第13位 |
存货周转率 | 0.64次 | 第41位 |
公司管理层表示当前战略目标明确,将立足多业态、全渠道协同优势,积极抢抓中部崛起和长三角一体化发展的战略机遇。虽然一季度业绩下滑明显,但公司转型加速,未来发展思路清晰。
截至2025年一季度末,公司股东户数为3.00万户,前十大股东持股比例为45.02%,股权结构相对稳定。