指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 25.86亿元 | -57.94% | 第20名 |
归母净利润 | -3.82亿元 | -36.13% | 第83名 |
经营活动现金净流入 | 9.54亿元 | +408.29% | 第8名 |
资产负债率 | 77.18% | +5.36个百分点 | 第70名 |
毛利率 | 8.82% | -1.18个百分点 | 第74名 |
ROE | -1.56% | -0.77个百分点 | 第70名 |
筹资活动产生的现金流量净额为-15.33亿元,较上年同期的-9.97亿元进一步恶化,主要原因是公司根据资金计划和债务到期情况,偿还借款较去年同期增加。
尽管经营活动现金净流入同比大幅增长408.29%至9.54亿元,但筹资活动的大额净流出仍对公司整体现金流造成压力。
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量(股) |
---|---|---|---|
北京金融街投资(集团)有限公司 | 国有法人 | 31.14% | 930,708,153 |
和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 其他 | 15.68% | 468,615,260 |
长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 4.83% | 144,414,583 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.61% | 18,151,722 |
前十大股东合计持股16.99亿股,占总股本比例为56.85%。值得注意的是,北京金融街投资(集团)有限公司与长城人寿保险股份有限公司存在关联关系,属于一致行动人。
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.02次 | -50.23% |
存货周转率 | 0.05次 | -42.44% |
公司运营效率指标呈现明显下滑趋势,总资产周转率和存货周转率均同比下降超过40%,反映出资产利用效率降低的问题。