指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.71亿元 | -14.04% |
归母净利润 | 3.13亿元 | +21.63% |
扣非净利润 | 3.13亿元 | +21.96% |
经营活动现金流净额 | 3489.93万元 | +14.25% |
资产负债率 | 23.49% | 同比下降8.81个百分点 |
毛利率 | 22.37% | - |
ROE | 1.72% | - |
业绩亮点:
潜在风险:
盐田港展现出"轻资产、高收益"的财务特征:
在已披露一季度财报的同业公司中:
整体表现处于行业中游水平,但盈利能力改善明显。
盐田港2025年一季度呈现出"收入降、利润增"的独特现象,主要得益于:
建议投资者关注:
当前估值水平合理,适合稳健型投资者中长期配置。