指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 329.68亿元 | +7.82% |
归母净利润 | 24.53亿元 | -10.5% |
扣非净利润 | 19.57亿元 | -26.14% |
经营性现金流净额 | 18.5亿元 | - |
中兴通讯2025年一季度营收重回增长轨道,但盈利能力承压明显,呈现"增收不增利"态势。
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 34.27% | -18.35个百分点 |
净利率 | 7.47% | -17.23个百分点 |
每股收益 | 0.51元 | -10.53% |
主营业务成本压力显著增加,导致毛利率大幅下滑,是净利润下降的主要原因。
业务板块 | 表现 | 战略意义 |
---|---|---|
第二曲线业务 | 营收占比超35% | 智算、AI终端等新业务快速发展 |
政企业务 | 营收同比倍增,占比超20% | 行业数字化转型机遇把握 |
智算服务器 | 订货占比超60% | 深度参与DeepSeek生态建设 |
"连接+算力"战略升级初见成效,AI相关业务成为新增长点,智算一体机已在多个行业实现应用落地。
中兴通讯将继续深化"连接+算力"战略,重点布局:
分析日期:2025年5月9日 | 数据来源:公司一季度报告及公开市场信息