指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 52.29亿元 | +17.24% |
归母净利润 | 1.06亿元 | +83.91% |
扣非净利润 | 9307.36万元 | +68.76% |
毛利率 | 8.40% | -1.95% |
净利率 | 2.41% | +48.93% |
公司在一季度实现了显著的盈利增长,净利润增速远超营收增速,主要得益于费用控制优化(三费占比下降12.77%)及经营效率提升。
风险指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
应收账款/净利润 | 2519.98% | 显著高于同业 |
货币资金/流动负债 | 60.03% | 中等水平 |
有息负债 | 63.44亿元 | 同比-2.59% |
资产负债率 | 52.17% | 同比+1.10% |
需重点关注:
指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
每股收益(EPS) | 0.10元 | +83.79% |
每股经营性现金流 | 0.84元 | +27.06% |
总资产周转率 | 0.31次 | 保持稳定 |
存货周转率 | 1.83次 | 行业中等 |
注:以上分析基于2025年4月30日前披露的公开信息,不构成投资建议