指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 15.41亿元 | +46.77% | 同业第21 |
归母净利润 | 7445.58万元 | -9.80% | 同业第16 |
扣非净利润 | 6310.58万元 | -8.28% | - |
毛利率 | 22.02% | -30.65% | 同业第51 |
净利率 | 6.86% | -34.47% | - |
每股收益 | 0.04元 | -9.67% | 同业第26 |
ROE(加权) | 1.17% | -0.17个百分点 | 同业第22 |
经营亮点:
主要风险:
项目 | 变动幅度 | 影响分析 |
---|---|---|
无形资产 | +105.06% | 占总资产比重上升5.75个百分点,反映战略投资增加 |
货币资金 | +23.61% | 流动性有所改善,但绝对水平仍偏低 |
投资性房地产 | -0.78% | 资产结构调整,占比下降2.69个百分点 |
短期借款 | -1.39% | 债务结构优化,占比下降1.83个百分点 |
公司被富国基金刘莉莉管理的基金持有,其管理的富国研究精选灵活配置混合A持有量最多,规模7.45亿元。
截至2025年4月28日估值情况:
公司实际控制人为深圳市国资委,上市28年来累计分红16.23亿元,分红融资比0.43。
农产品批发市场行业集中度持续提升,成交额亿元以上市场数量从2013年1,019个减少至2023年728个。公司作为行业龙头,正通过"全国一张网"战略巩固市场地位:
短期来看,公司面临增收不增利的经营压力,但长期战略布局有望在未来释放业绩。建议投资者关注: