指标 | 2025年一季度 | 2024年同期 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 1,108,082,547.35 | 1,257,759,871.54 | -11.90% |
归母净利润(元) | 112,031,779.68 | 54,125,149.43 | +106.99% |
扣非净利润(元) | 119,324,229.43 | 58,960,567.45 | +102.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.2127 | 0.1034 | +105.71% |
销售毛利率 | 20.98% | - | - |
经营亮点:
潜在风险:
最新市场数据(截至2025年5月6日):
机构持仓情况:
资金流向:
综合来看,京基智农2025年一季度呈现以下投资特征:
建议投资者: