| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 125.45亿元 | -18.41% |
| 归母净利润 | -3405.61万元 | -299.68% |
| 扣非净利润 | -5096.6万元 | -1062.93% |
| 毛利率 | 8.42% | -17.57% |
| 净利率 | 0.15% | -81.26% |
公司2025年一季度盈利能力显著下滑:
在建筑装饰行业内,公司盈利能力排名89/151,处于行业中下游水平。
| 指标 | 数值 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 应收账款 | 119.47亿元 | +18.31% |
| 应收账款周转率 | 5.86次/年 | - |
| 总资产周转率 | 1.02次/年 | - |
| 货币资金 | 101.6亿元 | +6.91% |
营运能力亮点:
风险点:应收账款与利润比例高达3623.2%,需警惕坏账风险
| 指标 | 数值 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 每股经营性现金流 | -1.68元 | +0.06% |
| 有息负债 | 116.42亿元 | +1.27% |
| 货币资金/流动负债 | 73.78% | - |
主要风险:
积极因素:
挑战:
综合评估:
风险提示:若传统业务持续下滑且新业务未能放量,全年业绩可能不及预期