指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 51.13 | +32.21% | 第14位 |
归母净利润(亿元) | -2.58 | -174.79% | 第81位 |
毛利率(%) | 34.60 | -15.51% | 第23位 |
净利率(%) | 1.26 | -73.30% | - |
经营活动现金流净额(亿元) | 6.43 | +20.76亿元 | 第9位 |
资产负债率(%) | 76.54 | -0.18个百分点 | 第68位 |
公司呈现典型的"增收不增利"特征:
证券研究员普遍预期2025年全年业绩为-3.49亿元,每股收益均值-0.08元。
指标 | 数值 | 风险提示 |
---|---|---|
货币资金/流动负债 | 41.55% | 短期偿债能力偏弱 |
有息资产负债率 | 38.06% | 财务杠杆较高 |
存货/营收 | 211.34% | 存货周转压力大 |
亮点:经营活动现金流净额6.43亿元,同比大幅改善(上年同期为-14.33亿元)。