指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 48.64 | -2.73% |
归母净利润(亿元) | 1.69 | +138.20% |
扣非净利润(亿元) | 0.77 | -26.52% |
基本每股收益(元) | 0.0654 | - |
加权平均净资产收益率 | 1.69% | +0.98% |
项目 | 2025年Q1(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -5.07 | -153.7% |
投资活动现金流净额 | -18.95 | +20.4% |
筹资活动现金流净额 | 16.08 | -32.8% |
货币资金/流动负债 | 69.74% | -35.9% |
项目 | 期末余额(亿元) | 较年初变化 |
---|---|---|
总资产 | 552.29 | +2.7% |
交易性金融资产 | - | +121.38% |
在建工程 | - | -24.77% |
有息负债总额 | 206.58 | +9.20% |
公司当前估值水平(PE-TTM 70.58倍,PB 1.89倍)已部分反映业绩改善预期,但需注意: