报告期: 2025年第一季度
分析基准日: 2025年5月9日
指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 337.09 | -13.1% | - |
净利润(亿元) | 140.96 | -5.6% | - |
净息差(%) | 1.83 | -18bp | +13bp |
不良贷款率(%) | 1.06 | - | 持平 |
拨备覆盖率(%) | 236.53 | - | -14.18% |
• 营收连续9个季度负增长,降幅较2024年全年(-10.93%)进一步扩大
• 自2012年合并深发展以来首次出现一季度营收与净利润双降
• 净息差环比改善13个基点,显示定价能力有所恢复
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
个人贷款余额(万亿元) | 1.73 | -2.2% |
信用卡应收账款(亿元) | 4006 | -7.9% |
个人贷款不良率(%) | 1.32 | -0.07% |
新能源汽车贷款 | - | +61.4% |
零售AUM(万亿元) | 4.25 | +1.2% |
• 对公贷款余额同比增长4.7%,制造业与科技金融领域增速领先
• 存款成本优化明显,平均付息率1.81%,同比下降41个基点
项目 | 2025Q1(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
非利息收入 | - | -19.78% |
手续费及佣金净收入 | 6.59 | -8.2% |
投资收益 | 67.7 | +44% |
公允价值变动损益 | -30.8 | 亏损扩大295.9% |
汇兑损益 | - | +5671.4% |
• 业务及管理费同比下降13.2%,数字化转型成效显著
• 信用减值损失减少20.9%,风险管控能力提升
优势:
挑战:
关注点:
平安银行2025年一季度业绩呈现"企稳与挑战并存"的特征: