指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 33.08亿元 | +5.86% |
归母净利润 | 2.25亿元 | +15.75% |
扣非净利润 | 2.03亿元 | +22.76% |
毛利率 | 18.86% | +4.00% |
净利率 | 7.93% | +1.26% |
高能环境2025年一季度展现出稳健的盈利能力提升:
1. 固危废资源化板块:
2. 环保运营服务:
指标 | 数值 | 评价 |
---|---|---|
资产负债率 | 62.64% | 同比+0.72%,行业偏高 |
有息负债率 | 45.28% | 债务偿付压力较大 |
经营现金流净额 | 2.62亿元 | 同比+162.75%,显著改善 |
应收账款 | 21.93亿元 | 同比+21.93%,需关注周转效率 |
综合评估: