指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 3.30亿元 | +2.35% |
归母净利润 | 0.29亿元 | -32.97% |
扣非净利润 | 0.30亿元 | -28.05% |
注:利润端下滑主要受器械业务开拓费用增加及股权激励计提影响
业务板块 | 收入占比 | 增长亮点 |
---|---|---|
药品业务 | 28.8% |
|
器械业务 | 71.2% |
|
指标 | 2025Q1 | 变动 |
---|---|---|
综合毛利率 | 74.13% | -0.62pp |
销售费用率 | 25.47% | -2.39pp |
研发费用率 | 7.37% | +0.23pp |
1. 光大证券维持"增持"评级,认为:
2. 国信证券预测:
年份 | 营收预测(亿元) | 净利润预测(亿元) | PE倍数 |
---|---|---|---|
2025 | 16.3 | 2.1 | 39x |
2026 | 19.2 | 2.8 | 29x |