指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(元) | 16.74亿 | 14.11亿 | +18.59% |
归母净利润(元) | 4136.63万 | 5871.33万 | -29.55% |
扣非净利润(元) | 3994.10万 | 5826.99万 | -31.46% |
毛利率 | 10.71% | 21.50% | -10.79个百分点 |
净利率 | 2.47% | 4.12% | -40.13个百分点 |
豪美新材2025年一季度呈现明显的"增收不增利"特征:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
每股经营性现金流(元) | -0.33 | -25.78% |
每股净资产(元) | 10.8 | +6.12% |
应收账款/归母净利润 | 1004.45% |
关键观察点:
综合评价:豪美新材2025年一季度业绩呈现"量增利减"特征,收入增长但盈利能力显著下滑,现金流状况恶化,应收账款风险需高度警惕。
关注要点:
风险提示:若成本压力持续、现金流状况未能改善,可能对公司持续经营能力产生负面影响,投资者需密切关注后续季度业绩变化。