分析日期:2025年5月10日
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业收入 | 7.42亿元 | -14.34% | 行业整体承压 |
归母净利润 | 3382.44万元 | -14.16% | 连续两个季度下滑 |
扣非净利润 | 3069.12万元 | -18.23% | 主营盈利能力下降 |
基本每股收益 | 0.15元 | -11.76% | 去年同期0.17元 |
加权平均ROE | 2.76% | -0.49% | 资本回报率下降 |
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -1.84亿元 | +9593.89万元 |
投资活动现金流净额 | 632.45万元 | 扭亏为盈 |
筹资活动现金流净额 | -3533.5万元 | -2155.3万元 |
现金流分析:经营活动现金流虽仍为负值,但同比改善明显;投资活动实现正向流入;筹资活动持续收缩。
资产项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
货币资金 | -35.9% | -9.54% |
应收票据及应收账款 | +17.85% | +8.24% |
其他应收款 | +9.64% | +0.94% |
长期股权投资 | -51.75% | -0.59% |
资产结构分析:现金储备大幅减少,应收账款占比提升,显示回款压力增大;长期投资收缩明显。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 19.51倍 | 行业平均22.3倍 |
市净率(LF) | 1.71倍 | 行业平均2.1倍 |
市销率(TTM) | 0.65倍 | 行业平均0.8倍 |
5月9日收盘价 | 9.81元 | 当日下跌1.01% |
市场表现:当前估值低于行业平均水平,5月9日股价收于9.81元,总市值22.2亿元。
分析师观点:东吴证券维持"买入"评级,预测2025年全年净利润同比增长8.11%。
综合评估:
风险提示:行业竞争加剧、转型不及预期、应收账款回收风险。