指标 | 2025年Q1 | 同比增长 |
---|---|---|
营业总收入 | 6.49亿元 | +52.59% |
归母净利润 | 1.08亿元 | +53.69% |
扣非净利润 | 1.03亿元 | +49.23% |
每股收益(EPS) | 0.42元 | - |
净资产收益率(ROE) | 3.37% | +0.05% |
销售毛利率 | 30.12% | - |
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 2.96 | +46.71% |
投资活动现金流净额 | 2.08 | (上年同期为-0.97) |
筹资活动现金流净额 | -0.56 | 减少0.25亿元 |
每股经营现金流量 | 1.1538元 | - |
项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
货币资金 | +74.59% | +11.02% |
交易性金融资产 | -20.66% | -5.9% |
应收票据及应收账款 | -11.36% | -3.85% |
存货 | -12.19% | -0.9% |
短期借款 | -97.6% | -1.26% |
指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 16.42倍 |
市净率(LF) | 2.49倍 |
市销率(TTM) | 3倍 |
1. 消费电子行业复苏:受益于全球消费电子需求回暖,公司精密结构件业务实现快速增长
2. 产品结构优化:在消费电子、通信及新能源领域持续拓展高附加值产品
3. 成本控制能力:30.12%的毛利率显示公司具备较强的成本管控能力
4. 现金流改善:经营活动现金流同比增长46.71%,营运效率提升
1. 主力资金近期呈现净流出状态,显示部分机构投资者可能存在短期获利了结意愿
2. 消费电子行业竞争加剧可能对毛利率形成压力
3. 短期借款大幅减少97.6%,需关注公司长期融资能力