指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 17.74亿元 | +9.78% |
归母净利润 | 8197.68万元 | +232.31% |
扣非净利润 | 7590.25万元 | +399.1% |
毛利率 | 0.79% | -79.8% |
净利率 | 4.62% | +202.69% |
华夏航空2025年一季度展现出显著的盈利增长态势:
需特别关注:毛利率仅为0.79%,同比大幅下降79.8%,显示主营业务成本压力仍然较大。
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 20.29亿元 | +47.59% |
应收账款 | 12.11亿元 | +15.23% |
每股经营性现金流 | 0.29元 | -10.43% |
流动比率 | 0.8 | - |
关键观察:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
每股收益 | 0.06元 | +231.96% |
每股净资产 | 2.69元 | +10.65% |
优势:
风险点:
投资建议:虽然短期业绩亮眼,但需持续关注成本控制改善情况与债务结构优化进展,建议保持谨慎乐观态度。