指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 2,489,088,728.63 | 1,990,785,130.49 | +25.03% |
归母净利润(元) | 155,479,820.09 | 142,283,578.15 | +9.27% |
扣非净利润(元) | 149,918,331.94 | 137,768,577.70 | +8.82% |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.27 | +11.11% |
经营活动现金流净额 | - | -71.86% | |
应收票据 | 较期初减少 | -85.56% |
公司2025年一季度实现营业收入24.89亿元,同比增长25.03%,延续了2024年的高增长态势。这一表现主要得益于:
归母净利润同比增长9.27%至1.55亿元,扣非净利润增长8.82%至1.50亿元,主要驱动因素包括:
经营活动产生的现金流量净额同比锐减71.86%,需关注:
财报显示公司持续加大研发和市场投入,为新产品放量做准备,这可能影响短期利润但有利于长期竞争力。
年份 | 营业收入 | 归母净利润 |
---|---|---|
2025E | 127.1 | 8.7 |
2026E | 158.9 | 11.4 |
2027E | 191.7 | 14.2 |
综合财报表现和机构观点:
更新时间:2025年5月10日