指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 18.75亿元 | -49.52% | 受行业去产能周期影响,产业链价格下行 |
归母净利润 | -1.06亿元 | -636.04% | 盈利能力大幅下滑,行业环境严峻 |
毛利率 | 5.88% | +2.09% | 成本控制有所改善,但收入下降抵消效果 |
净利率 | -5.65% | -1161.8% | 费用率上升明显,盈利能力承压 |
每股收益 | -0.46元 | -611.11% | 股东权益受到显著影响 |
项目 | 金额/占比 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
三费合计 | 1.39亿元 | - | 销售、管理、财务费用总额 |
三费占营收比 | 7.4% | +118.01% | 费用率大幅上升,压缩利润空间 |
经营性现金流 | -1.35元/股 | -351.08% | 购买商品支付的现金增加导致 |
货币资金 | 38.34亿元 | +53.47% | 现金资产健康,偿债能力尚可 |
海外业务表现:海外销售占比从2024年的23.85%大幅提升至58.00%,在印度、土耳其、欧洲等市场占有率行业领先。公司计划在阿曼投资建设5GW高效电池产能,并拟通过香港联合交易所上市构建国际化资本运作平台。
技术储备:在BC与钙钛矿等技术领域保持领先地位,有望在未来的市场竞争中获得优势。
主要风险:
证券研究员普遍预期2025年全年业绩为9.25亿元,每股收益均值4.04元,显示市场对公司下半年业绩改善的预期。
太平洋证券给予"买入"评级,认为公司在行业复苏与降本增效措施下,盈利能力有望显著改善。但需注意不同机构对行业周期判断存在分歧。
投资建议:短期内公司仍面临较大经营压力,但长期来看,技术优势与全球化布局可能带来转机。投资者需密切关注行业供需关系变化及公司海外业务拓展情况。