指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1.46亿元 | -8.76% | 第22位 |
归母净利润 | 664.47万元 | -64.46% | 第19位 |
毛利率 | 43.69% | -4.15% | 第2位 |
净利率 | 4.54% | -61.05% | - |
每股收益 | 0.03元 | -66.67% | 第19位 |
资产负债率 | 7.63% | +0.34% | 第2位 |
效率指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
三费占比(销售/管理/财务) | 38.56% | +17.61% |
总资产周转率 | 0.15次 | -5.39% |
存货周转率 | 1.70次 | -21.90% |
ROIC(资本回报率) | 2.39%(2024年) | - |
ROE | 0.72% | -1.25% |
项目 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金净流入 | 2524.94万元 | -9.50% |
每股经营性现金流 | 0.13元 | -9.50% |
累计融资总额 | 5.31亿元(上市9年) | - |
累计分红总额 | 2.84亿元 | - |
分红融资比 | 0.53 | - |
业绩下滑主要原因:
公司应对策略:
机构关注重点:
优势:
风险:
综合评价:公司2025年一季度各项财务指标表现不佳,业绩下滑明显。虽然具备较低的负债率和较高的毛利率优势,但营收下降、费用上升和周转效率降低等问题突出。投资者需密切关注公司后续的产品创新成效和成本控制能力改善情况。