指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 7.65亿元 | -10.10% | 第5位 |
归母净利润 | -3143.61万元 | -630.86% | 第21位 |
扣非净利润 | -3379.21万元 | -1384.80% | - |
经营活动现金流 | 2714.44万元 | +2.11亿元 | 第3位 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
毛利率 | 8.62% | -8.22个百分点 | 第17位 |
净利率 | -4.36% | -382.71% | - |
每股收益 | -0.20元 | -630.73% | 第22位 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
资产负债率 | 105.62% | +8.57个百分点 | 第22位 |
三费占比 | 13.94% | -2.94个百分点 | - |
总资产周转率 | 0.08次 | -12.93% | 第13位 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
存货周转率 | 2.51次 | -1.80% | 第15位 |
总资产周转率 | 0.08次 | -12.93% | 第13位 |
基于当前财务表现,建议投资者: