指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 295,133,348.45 | 164,611,744.46 | +79.29% |
归母净利润(元) | 31,567,273.65 | 9,154,620.96 | +244.82% |
扣非净利润(元) | 31,706,892.60 | 8,924,581.10 | +255.28% |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.02 | +200% |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 64.72% | +46.15% |
净利率 | 10.7% | +92.33% |
费用类型 | 变动情况 | 占营收比 |
---|---|---|
销售费用 | +327% | 主要增长点 |
财务费用 | -172.69% | 显著优化 |
三费合计 | - | 47.56%(同比+49.53%) |
指标 | 期末值 | 变动情况 |
---|---|---|
货币资金(元) | 230,000,000 | -59.09% |
应收账款(元) | 90,026,853.84 | -8.83%(环比) |
每股经营现金流(元) | 0.17 | +261.54% |
应收账款/利润 | - | 439.26% |
优势:
风险:
建议: