指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 3.32 | +26.72% | 同业第9 |
归母净利润(万元) | 1,097.57 | +3,163.94% | 同业第9 |
扣非净利润(万元) | 69.02 | 扭亏为盈 | - |
毛利率 | 56.59% | -11.20% | - |
净利率 | 4.63% | +598.42% | - |
每股收益(元) | 0.0142 | +3,450% | 同业第10 |
公司2025年一季度展现出显著的盈利能力改善:
项目 | 2025Q1(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -1.03 | -92.08% |
投资活动现金流净额 | -1.53 | (上年同期+1.06) |
筹资活动现金流净额 | -0.17 | +6,294.48万元 |
资产负债率 | 18.51% | +1.38个百分点 |
现金流状况值得关注:经营性现金流持续为负且同比恶化,主要系应收账款和存货周转压力;投资活动现金流出增加显示公司可能在进行资产结构调整。
主要风险点:
投资建议:短期业绩超预期增长可能带来估值修复机会,但需密切关注现金流改善情况。公司正处于从传统设备制造商向服务型企业的转型期,长期投资价值取决于商业模式升级成效。