更新时间:2025年5月10日
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 36.54亿元 | 21.99亿元 | +66.14% |
归母净利润 | 9351.81万元 | 7542.51万元 | +23.99% |
扣非净利润 | 8691.38万元 | 5674.24万元 | +53.17% |
基本每股收益 | 0.1241元 | 0.10元 | +24.22% |
加权平均ROE | 1.43% | 1.15% | +0.28个百分点 |
公司一季度营收实现66.14%的显著增长,主要得益于:
尽管营收大幅增长,但需关注以下关键指标:
扣非净利润增速(53.17%)显著高于归母净利润增速(23.99%),表明公司核心业务盈利能力增强。
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -4.89亿元 | -14.64% |
筹资活动现金流净额 | 6.58亿元 | -29.4% |
投资活动现金流净额 | -1.31亿元 | +86.6% |
需重点关注:货币资金/流动负债仅为63.79%,现金流压力较大。
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 25.47倍 |
市净率(LF) | 3.53倍 |
市销率(TTM) | 1.54倍 |
分析师普遍预期2025年全年业绩11.63亿元,每股收益1.53元。
机构持仓方面,广发中小盘精选混合A为最大持仓基金,规模17.94亿元。
公司展现较强的营收增长能力,核心业务盈利改善明显,但财务结构存在一定压力。建议投资者: