指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 123.29 | +40.03% | -8% |
归母净利润(亿元) | 15.68 | +53.38% | -34% |
扣非净利润(亿元) | 16.92 | +59.17% | -14% |
毛利率 | 21.68% | +0.02% | -5.43% |
净利率 | 12.71% | +1.12% | -5.04% |
每股经营性现金流(元) | 0.47 | +141.91% | - |
公司2025年一季度展现出强劲的盈利能力:
环比数据有所下滑,主要受季节性因素及原油价格波动影响:
项目 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金(亿元) | 77.12 | +35.75% |
有息负债(亿元) | 118.52 | -15.51% |
资产负债率 | 53.62% | - |
货币资金/流动负债 | 96.89% | - |
现金流状况显著改善:
新项目聚焦高端新材料领域,预计将为2026-2027年提供持续增长动力。
基于公司当前发展态势: