更新日期:2025年5月10日
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 81.45亿元 | +91.12% |
归母净利润 | 13.50亿元 | +107.20% |
扣非净利润 | 13.46亿元 | +107.95% |
毛利率 | 69.36% | +9.99% |
经营性现金流 | 12.91亿元 | +48% |
基本每股收益 | 0.19元 | +111.11% |
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
资产负债率 | 32.31% | 同业排名第16位 |
ROE(加权) | 5.31% | 同比上升2.65% |
ROIC | 4.75% | 同比上升2.16% |
市盈率(TTM) | 27.49倍 | -- |
市净率(LF) | 2.02倍 | -- |
ST华通2025Q1展现出超预期的增长动能,主要得益于:
需重点关注的风险包括:应收账款周转率、新产品研发进度、海外政策风险以及销售费用高企对利润的侵蚀。
建议投资者: