指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 6.05 | -4.07% | - |
归母净利润(万元) | 1,839.25 | +23.83% | - |
扣非净利润 | - | +147.55% | - |
毛利率 | 19.84% | +5.24pp | +3.40pp |
资产负债率 | 92.60% | -1.97pp | -1.26pp |
ROE | 11.70% | +0.23pp | - |
经营活动现金流(万元) | -2,273.65 | +1.83亿 | - |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率(次) | 0.11 | +12.74% |
存货周转率(次) | 0.64 | +11.05% |
运营效率指标连续两年保持增长态势,显示公司在资产利用和库存管理方面持续改善。
截至2025年一季度末:
十大流通股东变动情况:
其中,新进股东张晓夏持有646万股,占流通股比例0.75%。