指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 11.1亿元 | -10.55% |
归母净利润 | 1.23亿元 | +3.06% |
扣非净利润 | 1.23亿元 | +11.95% |
经营活动现金流净额 | 1.38亿元 | -31.59% |
基本每股收益 | 0.2134元 | - |
加权平均净资产收益率 | 3.61% | -0.01个百分点 |
公司2025年一季度展现出利润增长优于营收增长的特点:
盈利能力提升主要源于:
现金流项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 1.38 | -31.59% |
筹资活动现金流净额 | 0.49 | +3053.46万元 |
投资活动现金流净额 | -1.55 | 扩大支出 |
资产结构变化:
核心业务表现:
市场关注点:
截至2025年4月17日收盘:
投资亮点:
风险提示: