指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 2.79亿 | 2.79亿 | -0.05% |
归母净利润(元) | 2507.72万 | 3437.46万 | -27.05% |
扣非净利润(元) | 1936.77万 | 3274.53万 | -40.86% |
毛利率 | 27.68% | 35.86% | -8.18个百分点 |
净利率 | 8.8% | 12.15% | -3.35个百分点 |
每股收益(元) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
公司2025年一季度盈利能力显著下滑:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金(元) | 5.71亿 | -26.56% |
应收账款(元) | 8.33亿 | +15.60% |
应收账款/营收占比 | 77.04% | - |
经营活动现金流 | -465.56万 | - |
资产负债率 | 32.74% | +8.48个百分点 |
关键观察:
投资亮点:
主要风险: