更新时间:2025年5月10日
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 5,251.86 | 4,574.00 | +14.82% |
归母净利润(万元) | -1,484.65 | -1,309.89 | 亏损扩大13.34% |
扣非净利润(万元) | -1,533.42 | -1,325.61 | 亏损扩大15.68% |
基本每股收益(元) | -0.0157 | -0.0138 | -13.77% |
经营活动现金流净额(万元) | -820.09 | -715.49 | -14.62% |
公司2025年一季度呈现"增收不增利"态势:
现金流项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化(万元) |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -820.09 | -104.60 |
投资活动现金流净额 | -162.42 | -21.44 |
筹资活动现金流净额 | -132.64 | -686.71 |
资产重大变化:
截至一季度末关键估值指标:
主要风险因素:
公司主营业务仍聚焦于:
近期动态:
注:本分析基于公司2025年一季度公开财务报告,不构成投资建议。投资者应结合自身风险偏好审慎决策。