指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.66亿元 | ↓3.63% |
归母净利润 | 1381.38万元 | ↓19.31% |
扣非净利润 | 1115.84万元 | ↓18.09% |
毛利率 | 35.44% | ↑3.26% |
净利率 | 11.87% | ↓12.21% |
指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
每股经营性现金流 | -0.45元 | ↓69.83% |
货币资金 | 1.41亿元 | ↓13.48% |
应收账款 | 5.03亿元 | ↑49.39% |
应收账款/利润 | 757.04% | 显著上升 |
指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
三费合计 | 2858.16万元 | 占营收17.23% |
有息负债 | 4.18亿元 | ↑26.29% |
资产负债率 | 27.68% | ↓1.86% |
截至2025年5月9日,公司股价因大额合同驱动及航天板块活跃出现涨停,机构席位净买入1.03亿元,显示市场对其中长期技术价值仍保持一定预期。