指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 6.85亿元 | +24.23% |
归母净利润 | 5035.57万元 | +117.35% |
扣非净利润 | 4945.05万元 | +143.31% |
毛利率 | 13.65% | +36.81% |
净利率 | 7.35% | +74.95% |
基本每股收益 | 0.14元 | +133.33% |
经营性现金流 | -0.04元/股 | -9.44% |
保龄宝2025年一季度盈利能力显著提升,主要得益于:
但需关注:
项目 | 数据 |
---|---|
累计融资总额 | 10.34亿元 |
累计分红总额 | 2.86亿元 |
分红融资比 | 0.28 |
负债率 | 24.53% |
流动比率 | 1.52 |
速动比率 | 0.99 |
主要股东持股情况:
核心产品线:
主要风险: