金风科技2025年一季度展现出强劲的增长态势:
指标 | 数值 | 同比增长 |
---|---|---|
对外销售容量 | 2,587.65MW | 80.16% |
6MW及以上机组占比 | 70.47% | - |
在手订单总量 | 51,091.24MW | 51.81% |
海外订单量 | 6,908.97MW | - |
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(PE) | 18.38倍 | 行业平均53.43倍 |
负债率 | 73.05% | - |
机构目标均价 | 11.38元 | 当前价9.04元(5月8日) |
风电行业2025年一季度新增招标量达28.6GW,同比增长22.7%,其中陆上风电27.8GW,海上风电0.8GW。金风科技持续推动高效能风机产品研发,当前可售机组的全生命周期每度电碳排放仅为3.52克,远低于传统火电。
90天内12家机构给出评级:买入9家,增持3家。公司业绩增长显著但需关注: