指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 2.48 | +4.45% | 28/同业 |
归母净利润(万元) | 2,393.57 | -8.75% | - |
扣非净利润(万元) | 1,971.73 | +14.62% | - |
经营活动现金流净额(万元) | -2,613.94 | +72.1% | 34/同业 |
基本每股收益(元) | 0.0338 | -9.38% | 31/同业 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
毛利率 | 29.31% | -2.24pp | -3.46pp |
ROE(加权) | 1.10% | -0.11pp | - |
投入资本回报率 | 0.94% | -0.24pp | - |
盈利能力关键观察:
指标 | 2025年Q1 | 行业排名 |
---|---|---|
总资产周转率(次) | 0.10 | 28/同业 |
存货周转率(次) | 0.68 | 27/同业 |
资产负债率 | 11.17% | - |
营运状况分析:
项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -2,613.94 | +6,771.7万 |
投资活动现金流净额 | -3,275.21 | -7,445.7万 |
筹资活动现金流净额 | 403.24 | -8,322.04万 |
现金流关键发现:
指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 64.66倍 |
市净率(LF) | 2.75倍 |
市销率(TTM) | 6.56倍 |
股东户数 | 7.30万户 |
前十大股东持股比例 | 28.58% |
估值分析:
业绩亮点:
潜在风险:
投资建议: