指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 52.22 | +23.35% | +4.93% |
归母净利润(亿元) | 4.58 | +29.65% | -49.11% |
基本每股收益(元) | 0.29 | +31.82% | - |
销售费用(万元) | 6,925 | +20.16% | - |
经营现金流净额(亿元) | 2.65 | -44.29% | - |
1. 磁材器件板块:实现收入45.78亿元(2024全年),出货23.2万吨,同比增长17%。受益于以旧换新政策及海外需求增长,铜片电感、EMC滤波器等新产品贡献增量。
2. 光伏板块:实现收入110.7亿元(2024全年),出货17.2GW,同比增长73%。印尼产能释放显著提升海外市场竞争力。
3. 锂电板块:实现收入24.15亿元(2024全年),出货5.31亿支,同比增长56%。新能源汽车需求持续拉动增长。
亮点:
风险:
市场预期2025-2027年:
年份 | 营收(亿元) | 净利润(亿元) | EPS(元) |
---|---|---|---|
2025E | 210.96 | 19.42 | 1.19 |
2026E | 242.17 | 22.81 | 1.40 |
2027E | 299.25 | 28.81 | 1.77 |
当前总市值214.08亿元,对应2025年PE约11倍,维持"买入"评级。