指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 31.47亿元 | -19.80% | - |
归母净利润 | 901.22万元 | -33.22% | - |
毛利率 | 5.76% | +9.22% | 第16位 |
净利率 | 0.14% | -67.13% | - |
资产负债率 | 66.86% | +2.72% | 第16位 |
ROE | 0.16% | -0.07% | 第15位 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
总资产周转率 | 0.18次 | -21.14% | - |
存货周转率 | 0.62次 | -16.02% | 第11位 |
经营性现金流 | 6351.91万元 | -18.13% | - |
华孚时尚2025年一季度业绩呈现以下特征: