指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 1.59 | -22.73% | - |
归母净利润(万元) | -1,491 | 由盈转亏 | - |
毛利率 | 18.54% | +5.54% | - |
净利率 | -9.38% | -12.09% | - |
资产负债率 | 43.96% | +1.98% | - |
1. 传统业务板块:
2. 新兴业务板块:
3. 战略调整:
指标 | 数值 | 风险提示 |
---|---|---|
流动比率 | - | 年报显示流动负债12.52亿元,需关注短期偿债能力 |
存货周转天数 | - | 需特别注意存货数据,可能存在积压风险 |
三费占比 | 8.0% | 同比增60.98%,费用控制压力加大 |
经营性现金流 | - | 近3年年均经营性现金流净额1.54亿元,覆盖债务能力有限 |
行业机遇:
公司挑战:
未来展望:
综合评估: