指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.38亿元 | ↓12.34% |
归母净利润 | 652.6万元 | ↓46.61% |
扣非净利润 | 408.76万元 | ↓56.61% |
基本每股收益 | 0.0268元 | - |
加权平均ROE | 0.62% | ↓0.55个百分点 |
公司2025年一季度盈利能力呈现全面下滑态势:
现金流项目 | 2025Q1(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -1,587.24 | +1,472.58 |
投资活动现金流净额 | -2,607.3 | +1.10亿元 |
筹资活动现金流净额 | 906.31 | +998.7 |
尽管经营性现金流仍为负值,但同比改善明显,主要得益于存货减少16.13%带来的营运资金占用下降。
资产端:
负债端:
三柏硕2025年一季度财报显示公司经营面临较大挑战: