指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 6.06亿元 | +16.5% |
归母净利润 | 8308.07万元 | +50.66% |
扣非净利润 | 8227.63万元 | +50.49% |
毛利率 | 20.73% | +19.91% |
净利率 | 13.82% | +29.24% |
每股收益(EPS) | 0.42元 | +50.0% |
联科科技展现出显著的盈利质量提升:
公司展现出较强的费用控制能力:
需关注以下风险因素:
估值指标 | 当前值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 14.39倍 |
市净率(LF) | 2.27倍 |
市销率(TTM) | 1.84倍 |
公司主营业务为二氧化硅产品和炭黑产品的研发、生产与销售,在高科技产品领域保持领先地位。